- October 2025 Newsletter 7th October 2025
- September 2025 Newsletter 4th September 2025
- July 2025 Newsletter 15th July 2025
Area of Learning & Experiences: Transitional Progress (End of PS1)
AoLE | 2024-25 Expected Level or Higher | 2025-26 Expected Level or Higher | 2026-27 Expected Level or Higher | 2027-28 Expected Level or Higher |
Language & Literacy | 66% |
| ||
Maths & Numeracy | 74% |
| ||
Science & Technology | 74% |
| ||
Expressive Arts | 96% |
| ||
Health & Wellbeing | 93% |
| ||
Humanities & RSE | 85% |
|
Area of Learning & Experiences: Transitional Progress (End of PS2)
AoLE | 2024-25 Expected Level or Higher | 2025-26 Expected Level or Higher | 2026-27 Expected Level or Higher | 2027-28 Expected Level or Higher |
Language & Literacy | 73% |
| ||
Maths & Numeracy | 80% |
| ||
Science & Technology | 70% |
| ||
Expressive Arts | 93% |
| ||
Health & Wellbeing | 93% |
| ||
Humanities & RSE | 67% |
|
Area of Learning & Experiences: Transitional Progress (End of PS3)
AoLE | 2024-25 Expected Level or Higher | 2025-26 Expected Level or Higher | 2026-27 Expected Level or Higher | 2027-28 Expected Level or Higher |
Language & Literacy | 84% |
| ||
Maths & Numeracy | 84% |
| ||
Science & Technology | 96% |
| ||
Expressive Arts | 68% |
| ||
Health & Wellbeing | 96% |
| ||
Humanities & RSE | 84% |
|
LPS Pupils at expected age/stage development or higher (Y2-6)
2024-25 Expected Level or Higher | 2025-26 Expected Level or Higher | 2026-27 Expected Level or Higher | 2027-28 Expected Level or Higher | |
Reading Age | 85% |
| ||
Spelling Age | 82% |
| ||
Progress in English | 65% |
| ||
Progress in Maths | 76% |
|
LPS Pupils above expected age/stage development (Y2-6)
2024-25 Expected Level or Higher | 2025-26 Expected Level or Higher | 2026-27 Expected Level or Higher | 2027-28 Expected Level or Higher | |
Reading Age | 61% |
| ||
Spelling Age | 58% |
| ||
Progress in English | 14% |
| ||
Progress in Maths | 23% |
|
Llangyfelach Primary School Attendance
| 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
School |
|
|
|
|
|
|
|
Swansea |
|
|
|
|
|
|
|
Wales |
|
|
|
|
|
|
|